काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा तने बोडी महँगिएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा एकैदिन तने बोडी ३९ प्रतिशतले बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार अघिल्लो दिन औसत ६८ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको तने बोडी मंगलबार ९५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्याजको भाउ भने स्थिर छ । मंगलबार कालीमाटी बजारमा प्याज प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ छ । कालीमाटीमा हाल स्कुस सबैभन्दा सस्तो छ । स्कुसको सिजन सुरु भएकाले यो तरकारी प्रतिकिलो अधिकतम ३० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
कालीमाटी बजारमा मंगलबार तरकारीको भाउ
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३२ | रू ४३ | रू ३७.६० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ६५ | रू ७० | रू ६७.६७ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५४ | रू ५६ | रू ५५.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५८ | रू ६२ | रू ५९.७५ |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ५३ | रू ५५ | रू ५४.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ११५ | रू १२० | रू ११७.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०८.७५ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू २९.५० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
स्रोत – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति ।