भदौ २ काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा लौका सस्तिएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा लौका १९ प्रतिशत भाउ घटेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । आइतबार कालीमाटी बजारमा लौका प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ छ । स्कुस, बोडी, भन्टा, सिमी पनि केही सस्तिएको छ ।
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ५३ | रू ६० | रू ५६.६७ |
आलु रातो (के.जी.) | रू ६६ | रू ७० | रू ६८.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५५ | रू ५८ | रू ५६.३३ |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ६० | रू ६३ | रू ६१.६७ |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५३.३३ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९० | रू ९५ | रू ९२.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०८.३३ |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६० | रू ६६ | रू ६३.६७ |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६३.३३ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
स्रोत – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति