काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अधिकांश तरकारीको भाउ सस्तिएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा सानो गोलभेँडा, मुला, बोडी, घिउ सिमी, टाटे सिमी, तिते करेला, लौका, परवर, घिरौंला, फर्सी, बरेला, स्कुस, साग सस्तिएको छ ।
तरकारीको भाउ
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २८ | रू ३५ | रू ३१.६७ |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४० | रू ५२ | रू ४६.६७ |
आलु रातो (के.जी.) | रू ७९ | रू ८१ | रू ८०.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ६० | रू ६२ | रू ६१.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ७० | रू ७२ | रू ७१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ११० | रू ११२ | रू १११.०० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू २८ | रू ३५ | रू ३१.६७ |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.३३ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.३३ |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.३३ |
बरेला (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६६.६७ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७६.६७ |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
स्रोत – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति