काठमाडौं । बिहीबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अधिकांश तरकारी अघिल्लो दिनकै मूल्यमा कायम रहेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार ठूलो गोलभेँडा, तने बोडी, डल्ले च्याउ केही घटेको छ । घिउ सिमी तथा टाटे सिमी भने सस्तिएको छ । यतिबेला स्कुसको सिजन भएकाले कालीमाटीमा सो तरकारी सबैभन्दा सस्तो प्रतिकिलो अधिकतम ३० रुपैयाँ छ ।
तरकारी भाउ
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ६८ | रू ७२ | रू ७०.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.६७ |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५५ | रू ६२ | रू ५९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १२२ | रू १२५ | रू १२३.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ६५ | रू ८० | रू ७१.६७ |
लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ६५ | रू ६१.६७ |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १७० | रू २०० | रू १८६.६७ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२६.६७ |
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति